###Статистика выступлений «Гелиоса» в 14 чемпионате ###
Матчи с участием «Гелиоса» обслуживали 23 арбитра, из них В. Хромей – 3 раза, Д. Жуков, Ю. Лень, В. Дрозд по 2 раза.
Команда проведа 28 матчей: +25- =2- -1- 64-18, набрала 77 очков.
Дома: 14 матчей: +13- =1- -0- 31-6, набрала 40 очков.
На выезде: 14 матчей: +12- =1- -1- 33-12, набрала 37 очков.
За команду играли 27 футболистов, 15 из них забивали мячи.
Лучший бомбардир: Сергей Кандауров 18 мячей, 6 с пенальти.
Зрители: 25960 (28-927)
Дома: 8000 (14-571), на выезде: 17960(1228)
Больше всего зрителей:
Дома: Щахтер-3/Донецк/ - 900, Десна /Чернигов/ - 900.
На выезде: Десна /Чернигов/ – 5200.
Предупреждения: 46.
Победы с крупным счетом: 6 (Ворскла-2 /Полтава/ - 3-0, Десна /Чернигов/ – 4-1, Металлист-2 /Харьков/ – 4-1, Молния /Северодонецк/ - 4-1,Шахтер-3 /Донецк/ - 4-0, Горняк-Спорт/Комсомольск/ - 6-0)
Поражения с крупным счетом: 1 (Ильичевец-2 /Мариуполь/ - 0-1)
игры | голы | пр. | уд. | ||
1. | Анищенко Андрей | 10 | 2 | 1 | |
2. | Белоусов Андрей | 26 | 4 | ||
3. | Вольваков Сергей | 4 | -2 | ||
4. Гук Александр | 21 | 2 | |||
5. Есин Сергей | 24 | 1 | 3 | ||
6. Жилин Олег | 23 | 1 | 4 | ||
7. Кандауров Сергей | 21 | 18(6) | 2 | ||
8. Качоренко Александр | 19 | -9 | 1 | ||
9. Киян Андрей | 2 | 1 | 1 | ||
10. Крулицкий Вячеслав | 5 | -3 | |||
11. Кузьмин Павел | 2 | ||||
12. Лебединец Александр | 27 | 3 | 6 | ||
13. Назаров Евгений | 28 | 3(1) | 3 | ||
14. Олейник Кирилл | 2 | ||||
15. Осьмачко Александр | 13 | 1 | |||
16. Пилипенко Сергей | 2 | ||||
17. Пучка Александр | 3 | -3 | |||
18. Реуцкий Дмитрий | 4 | 1 | |||
19. Рымшин Евгений | 13 | 6(1) | 1 | ||
20. Собко Александр | 8 | 3 | 1 | ||
21. Сокирка Олег | 18 | 1 | |||
22. Табачун Руслан | 15 | 2(1) | 3 | ||
23. Тарасенко Александр | 27 | 15(1) | 6 | ||
24. Труханов Константин | 22 | 1 | |||
25. Чалый Владимир | 26 | 3 | 4 | ||
26. Черевань Андрей | 13 | 1 | 1 | ||
27. Чёрный Виктор | 17 | 1 |
Материал подготовил:Михаил Агеев, ХАРЬКОВ спортивный